10p商用空气源热泵机组是利用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,是一种节能高效的热泵技术。
机组在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水,冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复,从而达到不断制热的目的。
热泵原理示意图如下:
热水器类型 | 热源 | 热效率 | 热源单价 | 日运行费 | 年运行费 |
电热水器 | 电 | 90% | 0.6元/度 | 5.1元 | 1876元 |
燃气热水器 | 天然气 | 85% | 2.6元/m2 | 2.3元 | 844元 |
液化气 | 85% | 14元/m2 | 4.6元 | 1676元 | |
太阳能热水器 | 电 | 1/3时间使用电辅热 | 0.6元/度 | 1.8元 | 591元 |
空气能热水器 | 电 | 400% | 0.6元/度 | 1.2元 | 438元 |
超低温冷暖商用系列产品参数
| |||||
机组型号 | DKFX-TLLN10-30II | DKFX-TLLN15-44II | DKFX-TLLN25-75II | DKFX-TLLN50-151II | |
额定制热量 | W | 30360 | 44000 | 75560 | 151000 |
制热输入功率 | W | 8700 | 12700 | 21800 | 40300 |
制热输入电流 | A | 18.8 | 26.5 | 41.1 | 81.2 |
制热水温 | 0C | 55 | 55 | 55 | 55 |
额定制冷量 | W | 25000 | 36600 | 62000 | 128000 |
制冷输入功率 | W | 8200 | 11800 | 21500 | 41000 |
制冷输入电流 | A | 18.2 | 24.5 | 38.2 | 70.5 |
电源规格 380V·3N/50Hz | |||||
防触电等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | |
防护等级 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | |
环境温度范围 | 0C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
接管管径 | DN32 | DN40 | DN65 | DN80 | |
循环水量 | m3/H | 9~12 | 14~16 | 18~20 | 35~40 |
水阻力 | kpa | 46 | 52 | 52 | 52 |
噪音 | dB | ≤63 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
设备尺寸 | mm | 1450*725*1030 | 1550*850*1570 | 2000*1100*2130 | 2200*2000*2130 |
总公司地址:山西省太原市小店区星河西路8号
生产厂址:山西省原平市原五路滨河公园西(高速路口往东1.5公里)
固话:0350-8259088 0350-8259333
手机:18903509939 13403466626
传真:0350-8259222