燃气燃油锅炉系列是我公司高效环保产品,锅炉采用国际流行的三回程结构,燃烧室大容积设计,燃料更充分;炉胆采用波形锅炉胆结构,增大了传热面积和膨胀系数;锅炉运行时具有超温 超压 检漏熄火等多种保护功能 运行安全可靠;锅炉与自控性能良好的进口燃烧器相配套。
产品介绍:
燃油燃气锅炉系列是我公司高效环保产品,锅炉采用国际流行的三回程结构,燃烧室大容积设计,燃料更充分;炉胆采用波形锅炉胆结构,增大了传热面积和膨胀系数;锅炉运行时具有超温 超压 检漏 熄火等多种保护功能 运行安全可靠;锅炉与自控性能良好的进口燃烧器相配套。
产品特点:
WNS系列燃油燃气锅炉,燃料燃烧完全,不易积灰,而且辐射受热面积大,增强了换热效果,降低了排烟温度,提高了热效率,整机热效率达90%以上;锅炉配套设施齐全,具有检漏、熄火等多功能保护功能,安全性能好,相关产品还有燃油蒸气锅炉、天燃气热水锅炉。以上是由燃气蒸气锅炉厂山西天兰集团提供的产品。
数据/参数型号 | WNS1-1.0-Y/Q | WNS2-1.25-Y/Q | WNS4-1.25-Y/Q | WNS6-1.25-Y/Q | WNS8-1.25-Y/Q | WNS10-1.25-Y/Q | WNS15-1.25-Y/Q | WNS20-1.25-Y/Q |
额定蒸发量 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
额定工作压力MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度℃ | 184.1 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 |
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
水压试验压力MPa | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
本体受热面积m2 | 23.89 | 50.61 | 102.69 | 167.3 | 209 | 267.86 | 382 | 404 |
节能器受热面积m2 | 10.6 | 14.5 | 24.4 | 38 | 58 | 75 | 92 | 128 |
设计燃料 | 轻油、天然气 | |||||||
设计热效率% | 88.02 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
燃料消耗量 Kg/h(Nm3/h) | 69.83㎏/h 84.02Nm3/h | 137㎏/h 160.3Nm3/h | 281.77㎏/h 329.9Nm3/h | 421.5㎏/h 495.45Nm3/h | 563.4㎏/h 659.5Nm3/h | 685㎏/h 806.4Nm3/h | 1027㎏/h 1209Nm3/h | 1370㎏/h 1612Nm3/h |
水容积m3 | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 7.7 | 12.7 | 17.4 | 29.5 | 37.5 |
锅炉总重量T | 4.74 | 7.68 | 12.53 | 15.84 | 20.77 | 24.24 | 33.67 | 38.74 |
运输尺寸m | 3.5*1.7*2.1* | 4.2*1.9*2.3 | 5.5*2.2*2.65 | 5.8*2.4*2.85 | 6.55*2.6*3.05 | 7.5*3.2*3.3 | 8.15*3.4*4.0* | 8.35*3.5*4.15 |
排烟浓度 | <100mg/Nm3 |
总公司地址:山西省太原市小店区星河西路8号
生产厂址:山西省原平市原五路滨河公园西(高速路口往东1.5公里)
固话:0350-8259088 0350-8259333
手机:18903509939 13403466626
传真:0350-8259222